Kalev'02
TREENINGINFO:
Esmaspäev kell 15.30, Kalevi staadioni kunstmuru
Kolmapäev kell 15.30, Kalevi staadioni kunstmuru
Neljapäev, kell 15.30, Kalevi staadioni kunstmuru
Info: Atko Väikmeri, telefon 5131 771, e-post atko@jkkalev.ee
KOOSSEIS:
| Alamets, Andres | 28.07.2003 |
| Grušnius, Jonas | 19.03.2003 |
| Henriksen, Kaspar | 20.02.2003 |
| Herodes, Gert | 03.02.2002 |
| Juurikas, Bren Andris | 29.06.2002 |
| Järavere, Markus | 10.03.2003 |
| Kuldkepp, Markus | 25.08.2002 |
| Kungur, Kregor | 24.07.2002 |
| Kärp, Kristjan | 24.12.2002 |
| Käsper, Merico | 16.03.2003 |
| Neimar, Andreas Georg | 07.12.2003 |
| Puusepp, Gregor | 26.08.2003 |
| Saarepera, Kaspar | 19.10.2002 |
| Saksus, Patrik | 26.01.2003 |
| Saluveer, Ramon | 04.12.2002 |
| Shein, Rocco Robert | 14.07.2003 |
| Sigur, Jan-Erich | 06.11.2003 |
| Siitam, Mikk Johannes | 25.12.2003 |
| Truu, Marken | 27.11.2002 |
| Õispuu, Markus | 17.09.2003 |
Treener: Atko Väikmeri
JK Tallinna Kalev'98 tulemused ENMV:
2010: 2. koht, F II alagrupp
2011: 3. koht, E2 II alagrupp
Meistriliiga
Vaata täissuuruses tabelit
II liiga
Vaata täissuuruses tabelit
III liiga põhi
Vaata täissuuruses tabelit
IV Liiga Ida
Vaata täissuuruses tabelit
| 1. | Tallinna FC Flora | 28 |
| 2. | Nõmme JK Kalju | 28 |
| 3. | Tallinna FC Levadia | 28 |
| 4. | JK Tallinna Kalev | 15 |
| 1. | Tallinna JK Legion | 15 |
| 2. | JK Sillamäe Kalev II | 15 |
| 3. | Jõhvi FC Lokomotiv | 13 |
| 11. | Tallinna Kalev II | 3 |
| 1. | Saue JK Laagri | 13 |
| 2. | Tallinna Kalev III | 12 |
| 3. | JK Tondi | 12 |
| 1. | FC Levadia III | 15 |
| 2. | Viimsi FC Igiliikur | 10 |
| 3. | Ambla VM | 9 |
| 5. | JK Kalev Juunior | 7 |
Naised, Meistriliiga
Vaata täissuuruses tabelit
Naised, II liiga
Vaata täissuuruses tabelit
Naised, C-klass
Vaata täissuuruses tabelit
| 1. | Tallinna FC Levadia | 13 |
| 2. | Pärnu JK | 12 |
| 3. | Tallinna FC Flora | 7 |
| 1. | Tallinna Levadia II | 6 |
| 2. | JK Tallinna Kalev II | 4 |
| 3. | Narva Trans | 4 |
| 1. | Lasnamäe Ajax | 3 |
| 2. | FC Lootos | 3 |
| 3. | Tallinna Kalev | 0 |
Poisid, C-klass
Vaata täissuuruses tabelit
Poisid, U19.II
Vaata täissuuruses tabelit
Poisid, B2-kl II N/W
Vaata täissuuruses tabelit
Poisid, C1-kl Esiliiga
Vaata täissuuruses tabelit
Poisid, C2.II N/W
Vaata täissuuruses tabelit
Poisid, D1, II alagrupp
Vaata täissuuruses tabelit
Poisid, D2, I alagrupp
Vaata täissuuruses tabelit
Poisid, E1, I alagrupp
Vaata täissuuruses tabelit
Poisid, E2, II alagrupp
Vaata täissuuruses tabelit
Poisid, F, II alagrupp
Vaata täissuuruses tabelit
| 1. | JK Tallinna Kalev | 0 |
| 2. | FC Ajax Lasnamäe | 0 |
| 1. | Tallinna Kalev | 7 |
| 2. | SK Tääksi | 7 |
| 3. | FC Lootos | 6 |
| 1. | JK Tallinna Kalev | 6 |
| 2. | Haapsalu FCF | 6 |
| 3. | Pärnu Vaprus | 6 |
| 1. | JK Alko | 7 |
| 2. | FC Levadia II | 6 |
| 3. | FC Infonet | 6 |
| 1. | FC Kuressaare | 6 |
| 2. | JK Tallinna Kalev | 3 |
| 3. | FC Infonet | 0 |
| 1. | JK Tallinna Kalev | 6 |
| 2. | TJK Legion II | 3 |
| 3. | PSK Alexela | 3 |
| 1. | TJK Legion | 0 |
| 2. | JK Tallinna Kalev | 0 |
| 3. | Nõmme JK Kalju | 0 |
| 1. | JK Tallinna Kalev | 3 |
| 2. | Nõmme JK Kalju | 0 |
| 3. | Tabasalu JK | 0 |
| 1. | FC Infonet I | 1 |
| 2. | JK Kotkas | 1 |
| 3. | JK Kalju P-Tallinn | 0 |
| 1. | FC Ajax Lasnamäe | 0 |
| 2. | Saku Sporting I | 0 |
| 3. | JK Kalju Mustamägi | 0 |
Küsime

