JK Tallinna Kalevi kontaktandmed
Staadioni 3, 10132 Tallinn
Tel: 645 9176, info@jkkalev.ee, äriregistri kood: 80176115
Arveldusarved SEB Pangas:
varustuse konto - 10220105110018 (JK Tallinna Kalev)
tavakonto (liikmemaksud jmt) - 10220087678018 (JK Tallinna Kalev)
varustuse konto - 10220105110018 (JK Tallinna Kalev)
tavakonto (liikmemaksud jmt) - 10220087678018 (JK Tallinna Kalev)
Liikmemaksud: MTÜ Tallinna Kalevi Jalgpallikool, arveldusarve: 771000613577 (LHV Pank)
NB! 1. jaanuarist 2011 kehtivad uued liikmemaksud!
Tallinna linna ja Viimsi valla nn pearaha saavad lapsed/noored: kuumaks 25 EUR, 6 kuu tasu 130 EUR, aastatasu 250 EUR.
Tallinnasse või Viimsisse sissekirjutatud, kuid toetust mittesaavad lapsed/noored (samuti Jõelähtme vallas elavad lapsed, kes saavad vallalt otsetoetust): kuumaks 40 EUR, 6 kuu tasu 210 EUR, aastatasu 400 EUR.
Kui ühest perest on klubis kolm last, saab kolmas laps tasuta treenida. Kui ühest perest on klubis kaks last, on teise lapse liikmemaksusoodustus 50%.
Lapsed, kes on sündinud 01.01.2004 või hiljem: 20 EUR kuus.
Tallinnasse või Viimsisse sissekirjutatud, kuid toetust mittesaavad lapsed/noored (samuti Jõelähtme vallas elavad lapsed, kes saavad vallalt otsetoetust): kuumaks 40 EUR, 6 kuu tasu 210 EUR, aastatasu 400 EUR.
Kui ühest perest on klubis kolm last, saab kolmas laps tasuta treenida. Kui ühest perest on klubis kaks last, on teise lapse liikmemaksusoodustus 50%.
Lapsed, kes on sündinud 01.01.2004 või hiljem: 20 EUR kuus.
| President | Raimo Nõu | 645 9176 | raimo@jkkalev.ee |
| Konsultant | Kalle Roos | 645 9176 | kalle@jkkalev.ee |
| Arendusjuht | Märt Vassiljev | 56 450756 | mart@jkkalev.ee |
| Tehniline sekretär | Getter Laar | 645 9176 | getter@jkkalev.ee |
| Infojuht | Erik Heintare | erik@jkkalev.ee | |
| Pressiesindaja | Raul Ojassaar | raul@jkkalev.ee | |
| Peatreener | Sergei Ratnikov | info@jkkalev.ee | |
| Noortetöö juht | Ander Aaviku | 5558 3923 | ander@jkkalev.ee |
| Spordidirektor | Daniel Meijel | 5533 072 | daniel@jkkalev.ee |
| Raamatupidaja | Tiiu Vares | 645 9176 | tiiu@staadion.ee |
| MEHED: | |||
| Tallinna Kalev: | |||
| Peatreener | Sergei Ratnikov | info@jkkalev.ee | |
| Treener | Daniel Meijel | 5533 072 | daniel@jkkalev.ee |
| Väravavahtide treener | Sander Reelo | sander@jkkalev.ee | |
| Tallinna Kalev II: | |||
| Peatreener | Daniel Meijel | 5533 072 | daniel@jkkalev.ee |
| Treener | Sergei Ratnikov | ||
| Tallinna Kalev III: | |||
| Peatreener | Daniel Meijel | 5533 072 | daniel@jkkalev.ee |
| Tallinna Kalev Juunior | |||
| Peatreener | Ander Aaviku | 5558 3923 | ander@jkkalev.ee |
| NAISED: | |||
| Tallinna Kalev I: | |||
| Peatreener | Atko Väikmeri | 5131 771 | atko@jkkalev.ee |
| Treener | Maarit Sarjas | maarit@jkkalev.ee | |
| Tallinna Kalev II: | |||
| Peatreener | Sander Piibemann | sander.piibemann@gmail.com | |
| NOORTEOSAKOND: | |||
| Noortetöö juht | Ander Aaviku | 5558 3923 | ander@jkkalev.ee |
| Treener | Paul Kask | 5346 1394 | paul@jkkalev.ee |
| Treener | Mats Hagberg (SWE) | mats@jkkalev.ee | |
| Treener | Atko Väikmeri | 5131 771 | atko@jkkalev.ee |
| Treener | Raimo Leosk | 5666 7442 | raimo.leosk@jkkalev.ee |
| Treener | Tarmo Randver | 5663 1409 | tarmo@jkkalev.ee |
| Treener | Anneli Tamla | 5590 1159 | anneli@jkkalev.ee |
| Treener | Rando Hallik | 5660 8888 | |
| Väravavahtide treener | Sander Reelo | sander@jkkalev.ee | |
| MEDITSIIN: | |||
| Füsioterapeut | Sergei Blinov | 5395 4409 | |
Esiliiga
Vaata täissuuruses tabelit
II liiga
Vaata täissuuruses tabelit
III liiga põhi
Vaata täissuuruses tabelit
IV Liiga Ida
Vaata täissuuruses tabelit
| 1. | Tallinna Kalev | 73 |
| 2. | FC Infonet | 68 |
| 3. | Kiviõli Tamme Auto | 67 |
| 1. | Rakvere JK Tarvas | 65 |
| 2. | Nõmme Kalju II | 58 |
| 3. | JK Sillamäe Kalev II | 56 |
| 6. | Tallinna Kalev II | 34 |
| 1. | FC Ararat TTÜ SK | 54 |
| 2. | Saue JK Laagri | 49 |
| 3. | Tallinna Kalev III | 45 |
| 1. | Tallinna FC Twister | 52 |
| 2. | JK Loo | 48 |
| 3. | Tallinna FC Levadia III | 45 |
| 6. | JK Tallinna Kalev Juunior | 34 |
Naised, Esiliiga
Vaata täissuuruses tabelit
| 1. | Tallinna FC Flora II | 50 |
| 2. | Pärnu JK II | 39 |
| 3. | Tallinna Kalev | 38 |
Poisid, U19 Eliitliiga
Vaata täissuuruses tabelit
Poisid, A klass
Vaata täissuuruses tabelit
Poisid, U17 Eliitliiga
Vaata täissuuruses tabelit
Poisid, A-kl Esiliiga
Vaata täissuuruses tabelit
Poisid, A-kl II liiga
Poisid, B2-kl Esiliiga
Poisid, C2-kl Esiliiga
Poisid, D1, Kalev I
Poisid, D1, Kalev II
Poisid, D2, Kalev I
Poisid, D2, Kalev II
Poisid, E1-klass
Poisid, E2-klass
Poisid, F-klass
| 1. | Valga FC Warrior | 16 |
| 2. | FC Kuressaare | 16 |
| 3. | Tartu JK Tammeka | 11 |
| 1. | Tallinna Kalev | 0 |
| 2. | Viru-Nigula SK | 0 |
| 3. | Tallinna FC Flora | 0 |
| 1. | TJK Legion | 45 |
| 2. | FC Levadia | 37 |
| 3. | Tallinna FC Flora I | 30 |
| 1. | JK Viljandi Tulevik | 10 |
| 2. | SK10 Premium | 9 |
| 3. | Keila JK | 7 |
Poisid, B2-kl Esiliiga
Poisid, C2-kl Esiliiga
Poisid, D1, Kalev I
Poisid, D1, Kalev II
Poisid, D2, Kalev I
Poisid, D2, Kalev II
Poisid, E1-klass
Poisid, E2-klass
Poisid, F-klass
Küsime

