Poisid, U17 Eliitliiga
| Võistkond | M | Võ | Vi | K | Lö | - | La | P |
| 1. | 16 | 15 | 0 | 1 | 51 | - | 15 | 45 |
| 2. | 15 | 12 | 1 | 2 | 70 | - | 20 | 37 |
| 3. | 15 | 10 | 0 | 5 | 51 | - | 27 | 30 |
| 4. | 16 | 8 | 3 | 5 | 37 | - | 25 | 27 |
| 5. | 16 | 8 | 2 | 6 | 58 | - | 38 | 26 |
| 6. | 16 | 6 | 3 | 7 | 33 | - | 43 | 21 |
| 7. | 16 | 4 | 5 | 7 | 36 | - | 35 | 17 |
| 8. | 16 | 3 | 2 | 11 | 20 | - | 38 | 11 |
| 9. | 16 | 2 | 2 | 12 | 14 | - | 62 | 8 |
| 10. | 16 | 2 | 0 | 14 | 16 | - | 83 | 6 |
Esiliiga
Vaata täissuuruses tabelit
II liiga
Vaata täissuuruses tabelit
III liiga põhi
Vaata täissuuruses tabelit
IV Liiga Ida
Vaata täissuuruses tabelit
| 1. | Tallinna Kalev | 73 |
| 2. | FC Infonet | 68 |
| 3. | Kiviõli Tamme Auto | 67 |
| 1. | Rakvere JK Tarvas | 65 |
| 2. | Nõmme Kalju II | 58 |
| 3. | JK Sillamäe Kalev II | 56 |
| 6. | Tallinna Kalev II | 34 |
| 1. | FC Ararat TTÜ SK | 54 |
| 2. | Saue JK Laagri | 49 |
| 3. | Tallinna Kalev III | 45 |
| 1. | Tallinna FC Twister | 52 |
| 2. | JK Loo | 48 |
| 3. | Tallinna FC Levadia III | 45 |
| 6. | JK Tallinna Kalev Juunior | 34 |
Naised, Esiliiga
Vaata täissuuruses tabelit
| 1. | Tallinna FC Flora II | 50 |
| 2. | Pärnu JK II | 39 |
| 3. | Tallinna Kalev | 38 |
Poisid, U19 Eliitliiga
Vaata täissuuruses tabelit
Poisid, A klass
Vaata täissuuruses tabelit
Poisid, U17 Eliitliiga
Vaata täissuuruses tabelit
Poisid, A-kl Esiliiga
Vaata täissuuruses tabelit
Poisid, A-kl II liiga
Poisid, B2-kl Esiliiga
Poisid, C2-kl Esiliiga
Poisid, D1, Kalev I
Poisid, D1, Kalev II
Poisid, D2, Kalev I
Poisid, D2, Kalev II
Poisid, E1-klass
Poisid, E2-klass
Poisid, F-klass
| 1. | Valga FC Warrior | 16 |
| 2. | FC Kuressaare | 16 |
| 3. | Tartu JK Tammeka | 11 |
| 1. | Tallinna Kalev | 0 |
| 2. | Viru-Nigula SK | 0 |
| 3. | Tallinna FC Flora | 0 |
| 1. | TJK Legion | 45 |
| 2. | FC Levadia | 37 |
| 3. | Tallinna FC Flora I | 30 |
| 1. | JK Viljandi Tulevik | 10 |
| 2. | SK10 Premium | 9 |
| 3. | Keila JK | 7 |
Poisid, B2-kl Esiliiga
Poisid, C2-kl Esiliiga
Poisid, D1, Kalev I
Poisid, D1, Kalev II
Poisid, D2, Kalev I
Poisid, D2, Kalev II
Poisid, E1-klass
Poisid, E2-klass
Poisid, F-klass
Küsime

