Mehed, JK Tallinna Kalev
Grigori Ošomkov
väravavaht
väravavaht

Hüüdnimi: Gringo, Grin4
Sündinud: 10. november 1985
Sünnikoht: Narva
Pikkus: 184
Kaal: 80
Esimene jalgpalliklubi: Kehra Noorte Jalgpalliklubi
Hobid: Hobisi on palju :)
Sinu eesmärgid jalgpallis: Mängin oma lõbuks
Mille poolest on tänavune aasta eriline?: JK Tallinna Kalevi 100. Aastapäev ja võimalus tõusta Eesti jalgpalli tippu.
Sündinud: 10. november 1985
Sünnikoht: Narva
Pikkus: 184
Kaal: 80
Esimene jalgpalliklubi: Kehra Noorte Jalgpalliklubi
Hobid: Hobisi on palju :)
Sinu eesmärgid jalgpallis: Mängin oma lõbuks
Mille poolest on tänavune aasta eriline?: JK Tallinna Kalevi 100. Aastapäev ja võimalus tõusta Eesti jalgpalli tippu.
Meistriliiga
Vaata täissuuruses tabelit
II liiga
Vaata täissuuruses tabelit
III liiga põhi
Vaata täissuuruses tabelit
IV Liiga Ida
Vaata täissuuruses tabelit
| 1. | Tallinna FC Flora | 28 |
| 2. | Nõmme JK Kalju | 28 |
| 3. | Tallinna FC Levadia | 28 |
| 4. | JK Tallinna Kalev | 15 |
| 1. | Tallinna JK Legion | 15 |
| 2. | JK Sillamäe Kalev II | 15 |
| 3. | Jõhvi FC Lokomotiv | 13 |
| 11. | Tallinna Kalev II | 3 |
| 1. | Saue JK Laagri | 13 |
| 2. | Tallinna Kalev III | 12 |
| 3. | JK Tondi | 12 |
| 1. | FC Levadia III | 15 |
| 2. | Viimsi FC Igiliikur | 10 |
| 3. | Ambla VM | 9 |
| 5. | JK Kalev Juunior | 7 |
Naised, Meistriliiga
Vaata täissuuruses tabelit
Naised, II liiga
Vaata täissuuruses tabelit
Naised, C-klass
Vaata täissuuruses tabelit
| 1. | Tallinna FC Levadia | 13 |
| 2. | Pärnu JK | 12 |
| 3. | Tallinna FC Flora | 7 |
| 1. | Tallinna Levadia II | 6 |
| 2. | JK Tallinna Kalev II | 4 |
| 3. | Narva Trans | 4 |
| 1. | Lasnamäe Ajax | 3 |
| 2. | FC Lootos | 3 |
| 3. | Tallinna Kalev | 0 |
Poisid, C-klass
Vaata täissuuruses tabelit
Poisid, U19.II
Vaata täissuuruses tabelit
Poisid, B2-kl II N/W
Vaata täissuuruses tabelit
Poisid, C1-kl Esiliiga
Vaata täissuuruses tabelit
Poisid, C2.II N/W
Vaata täissuuruses tabelit
Poisid, D1, II alagrupp
Vaata täissuuruses tabelit
Poisid, D2, I alagrupp
Vaata täissuuruses tabelit
Poisid, E1, I alagrupp
Vaata täissuuruses tabelit
Poisid, E2, II alagrupp
Vaata täissuuruses tabelit
Poisid, F, II alagrupp
Vaata täissuuruses tabelit
| 1. | JK Tallinna Kalev | 0 |
| 2. | FC Ajax Lasnamäe | 0 |
| 1. | Tallinna Kalev | 7 |
| 2. | SK Tääksi | 7 |
| 3. | FC Lootos | 6 |
| 1. | JK Tallinna Kalev | 6 |
| 2. | Haapsalu FCF | 6 |
| 3. | Pärnu Vaprus | 6 |
| 1. | JK Alko | 7 |
| 2. | FC Levadia II | 6 |
| 3. | FC Infonet | 6 |
| 1. | FC Kuressaare | 6 |
| 2. | JK Tallinna Kalev | 3 |
| 3. | FC Infonet | 0 |
| 1. | JK Tallinna Kalev | 6 |
| 2. | TJK Legion II | 3 |
| 3. | PSK Alexela | 3 |
| 1. | TJK Legion | 0 |
| 2. | JK Tallinna Kalev | 0 |
| 3. | Nõmme JK Kalju | 0 |
| 1. | JK Tallinna Kalev | 3 |
| 2. | Nõmme JK Kalju | 0 |
| 3. | Tabasalu JK | 0 |
| 1. | FC Infonet I | 1 |
| 2. | JK Kotkas | 1 |
| 3. | JK Kalju P-Tallinn | 0 |
| 1. | FC Ajax Lasnamäe | 0 |
| 2. | Saku Sporting I | 0 |
| 3. | JK Kalju Mustamägi | 0 |
Küsime

