U19.II
JK Tallinna Kalev osaleb U19 Eliitliigas kolmandat aastat.
TREENINGINFO:
Esmaspäev kell 17.15, Kalevi staadioni kunstmuru
Neljapäev kell 17.15, Kalevi staadoni kunstmuru
Reede kell 17.15, Kalevi staadioni kunstmuru
Info: Daniel Meijel, tel: 55 330 72, e-mail: daniel@jkkalev.ee
KOOSSEIS:
| Hans Kristofer Eiche | 25.12.1995 |
| Silvert Gutman | 21.06.1995 |
| Uku Haasma | 11.08.1994 |
| Andre Hõrak | 09.09.1995 |
| Sten Jõgi | 28.08.1995 |
| Tõnu Kalev | 03.05.1994 |
| Ian Kalla | 29.10.1996 |
| Ranon Kriisa | 28.01.1996 |
| Kris Kuusmaa | 08.03.1994 |
| Mike Kõiv | 06.09.1995 |
| Juhan Lilleorg | 06.01.1994 |
| Andrei Lvov | 03.10.1994 |
| Kaspar Lõhmus | 24.06.1994 |
| Ants Morel | 23.02.1994 |
| Innar Paal | 30.06.1994 |
| Timo Paal | 30.06.1994 |
| Patrick Peinar | 22.10.1995 |
| Randar Päll | 02.01.1995 |
| Siim Raasuke | 30.05.1994 |
| Alex Sander Sepp | 08.04.1995 |
| Sten Tammik | 15.03.1995 |
| Kenneth Tomingas | 28.12.1994 |
| Erki Tuul | 14.07.1994 |
| William Vaask | 10.05.1996 |
| Enrico Vahter | 02.03.1995 |
| Ted Edward Õunap | 07.06.1994 |
Treener: Daniel Meijel
Meistriliiga
Vaata täissuuruses tabelit
II liiga
Vaata täissuuruses tabelit
III liiga põhi
Vaata täissuuruses tabelit
IV Liiga Ida
Vaata täissuuruses tabelit
| 1. | Tallinna FC Flora | 28 |
| 2. | Nõmme JK Kalju | 28 |
| 3. | Tallinna FC Levadia | 28 |
| 4. | JK Tallinna Kalev | 15 |
| 1. | Tallinna JK Legion | 15 |
| 2. | JK Sillamäe Kalev II | 15 |
| 3. | Jõhvi FC Lokomotiv | 13 |
| 11. | Tallinna Kalev II | 3 |
| 1. | Saue JK Laagri | 13 |
| 2. | Tallinna Kalev III | 12 |
| 3. | JK Tondi | 12 |
| 1. | FC Levadia III | 15 |
| 2. | Viimsi FC Igiliikur | 10 |
| 3. | Ambla VM | 9 |
| 5. | JK Kalev Juunior | 7 |
Naised, Meistriliiga
Vaata täissuuruses tabelit
Naised, II liiga
Vaata täissuuruses tabelit
Naised, C-klass
Vaata täissuuruses tabelit
| 1. | Tallinna FC Levadia | 13 |
| 2. | Pärnu JK | 12 |
| 3. | Tallinna FC Flora | 7 |
| 1. | Tallinna Levadia II | 6 |
| 2. | JK Tallinna Kalev II | 4 |
| 3. | Narva Trans | 4 |
| 1. | Lasnamäe Ajax | 3 |
| 2. | FC Lootos | 3 |
| 3. | Tallinna Kalev | 0 |
Poisid, C-klass
Vaata täissuuruses tabelit
Poisid, U19.II
Vaata täissuuruses tabelit
Poisid, B2-kl II N/W
Vaata täissuuruses tabelit
Poisid, C1-kl Esiliiga
Vaata täissuuruses tabelit
Poisid, C2.II N/W
Vaata täissuuruses tabelit
Poisid, D1, II alagrupp
Vaata täissuuruses tabelit
Poisid, D2, I alagrupp
Vaata täissuuruses tabelit
Poisid, E1, I alagrupp
Vaata täissuuruses tabelit
Poisid, E2, II alagrupp
Vaata täissuuruses tabelit
Poisid, F, II alagrupp
Vaata täissuuruses tabelit
| 1. | JK Tallinna Kalev | 0 |
| 2. | FC Ajax Lasnamäe | 0 |
| 1. | Tallinna Kalev | 7 |
| 2. | SK Tääksi | 7 |
| 3. | FC Lootos | 6 |
| 1. | JK Tallinna Kalev | 6 |
| 2. | Haapsalu FCF | 6 |
| 3. | Pärnu Vaprus | 6 |
| 1. | JK Alko | 7 |
| 2. | FC Levadia II | 6 |
| 3. | FC Infonet | 6 |
| 1. | FC Kuressaare | 6 |
| 2. | JK Tallinna Kalev | 3 |
| 3. | FC Infonet | 0 |
| 1. | JK Tallinna Kalev | 6 |
| 2. | TJK Legion II | 3 |
| 3. | PSK Alexela | 3 |
| 1. | TJK Legion | 0 |
| 2. | JK Tallinna Kalev | 0 |
| 3. | Nõmme JK Kalju | 0 |
| 1. | JK Tallinna Kalev | 3 |
| 2. | Nõmme JK Kalju | 0 |
| 3. | Tabasalu JK | 0 |
| 1. | FC Infonet I | 1 |
| 2. | JK Kotkas | 1 |
| 3. | JK Kalju P-Tallinn | 0 |
| 1. | FC Ajax Lasnamäe | 0 |
| 2. | Saku Sporting I | 0 |
| 3. | JK Kalju Mustamägi | 0 |
Küsime

